英篮超排名

英国篮球超级联赛(2023-2024)

2023-2024英国篮球超级联赛排行榜,2023-2024赛季英篮超各球队比赛胜负统计、赛季排行榜、球队排名表。

英篮超排名

排名 球队 胜率% 负率% 均得 均失
1 伦敦雄狮 15 2 88.2 11.8 93.1 81.9
2 切斯特喷气机 10 5 66.7 33.3 90 83.7
3 格拉斯哥摇摆 9 5 64.3 35.7 82.9 83.1
4 谢菲尔德鲨鱼 9 7 56.2 43.8 79.3 75.4
5 纽卡斯尔老鹰 9 8 52.9 47.1 87.8 86.9
6 布里斯托尔学院 9 9 50 50 80.1 79.4
7 莱切斯特骑士 7 8 46.7 53.3 90.3 88.9
8 朱利福德热浪 6 11 35.3 64.7 81.4 85.7
9 曼彻斯特巨人 4 11 26.7 73.3 81 92
10 普利茅斯城爱国者 2 14 12.5 87.5 76.9 86.5
前8名参加季后赛

赛制说明

排名规则:按积分排名,出现两队或两队以上球队的积分相同,则按净胜分决定排名顺序若净胜分仍相同,再由得分,后失分排出顺序.