德篮甲排名

德国篮球甲级联赛(2022-2023)

2022-2023德国篮球甲级联赛排行榜,2022-2023赛季德篮甲各球队比赛胜负统计、赛季排行榜、球队排名表。

德篮甲排名

排名 球队 胜率% 负率% 均得 均失
1 ALBA柏林 21 2 91.3 8.7 90.1 79.9
2 特莱克姆波恩 21 2 91.3 8.7 90.2 73.6
3 拜仁慕尼黑 17 6 73.9 26.1 82.3 76.3
4 EWE奥尔登堡 16 8 66.7 33.3 85.3 81
5 哥廷根 14 8 63.6 36.4 86.8 85.1
6 路德维希堡 15 9 62.5 37.5 89 85.3
7 乌尔姆兰蒂奥帕姆 13 11 54.2 45.8 87.2 84.5
8 维尔茨堡 13 12 52 48 83.4 83.8
9 保罗沙 13 12 52 48 87.8 86.5
10 罗斯托克 12 13 48 52 84.3 88.2
11 开姆尼茨 10 13 43.5 56.5 84.3 84.4
12 中央德国 9 16 36 64 82.8 88.3
13 汉堡 9 16 36 64 81.6 85.3
14 海德堡 8 16 33.3 66.7 86 91.1
15 克赖尔森姆 8 16 33.3 66.7 86.5 90.6
16 洛文不伦瑞克 7 17 29.2 70.8 79.3 84.6
17 法兰克福 6 19 24 76 78.8 87.3
18 BBC拜罗伊特 4 20 16.7 83.3 81.8 89.5
前8名参加季后赛

赛制说明

德国篮球甲级联赛分常规赛和季后赛两个阶段。常规赛共34轮比赛,各球队需进行17个主场和17个客场的赛事。18支队进行主客场双循环赛制,按总积分排在常规赛前八名的球队进入季后赛。季后赛对阵爲1对8,2对7,3对6,4对5,常规赛积分高的球队获得多一个主场优势。季后赛采取淘汰制,每一轮均采用5局3胜制。